Story
Market development: Salesforce & Slack
Companies, evidence and market context from the TLDRocket dataset.
Read at VentureBeatCompanies & products
| Name | Type | Role | Stories |
|---|---|---|---|
| Salesforce | Company | Subject | 56 |
| Slack | Company | Subject | 46 |
| Company | Mentioned | 911 | |
| Microsoft | Company | Mentioned | 354 |
| Slackbot | Model | Subject | 1 |
Also: Parker Harris
Market snapshot
| Symbol | Company | Last close | Change | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| CRM | Salesforce | $218.01 | +2.12% | $178.8B |
| GOOGL | $293.45 | +2.11% | $3.62T | |
| MSFT | Microsoft | $521.13 | -2.26% | $3.87T |
Daily closes as of 11 Nov 2026. Not investment advice.
Facts from TLDRocket’s own records. Report an error or request removal