News
Market development: Apple & Google
Companies, evidence and market context from the TLDRocket dataset.
Read at The VergeCompanies & products
| Name | Type | Role | Stories |
|---|---|---|---|
| Company | Subject | 911 | |
| Amazon | Company | Subject | 305 |
| Apple | Company | Subject | 288 |
| Aqara | Company | Subject | 1 |
Also: Jennifer Pattison Tuohy
Market snapshot
| Symbol | Company | Last close | Change | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | $348.51 | -0.62% | $5.10T |
| AMZN | Amazon | $270.87 | +1.48% | $2.89T |
| GOOGL | $287.38 | -0.27% | $3.54T |
Daily closes as of 10 Nov 2026. Not investment advice.
Facts from TLDRocket’s own records. Report an error or request removal