Story
Market development: Alibaba & Qwen3
Companies, evidence and market context from the TLDRocket dataset.
Read at GitHub PagesCompanies & products
| Name | Type | Role | Stories |
|---|---|---|---|
| Alibaba | Company | Subject | 126 |
| Qwen3 | Model | Subject | 16 |
| Qwen3-235B-A22B | Model | Subject | 1 |
| Qwen3-30B-A3B | Model | Subject | 1 |
| DeepSeek-R1 | Model | Mentioned | 17 |
| o1 | Model | Mentioned | 17 |
| Gemini-2.5-Pro | Model | Mentioned | 3 |
| QwQ-32B | Model | Mentioned | 3 |
| o3-mini | Model | Mentioned | 3 |
| Grok-3 | Model | Mentioned | 1 |
Market snapshot
| Symbol | Company | Last close | Change | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| BABA | Alibaba | $98.04 | -1.51% | $233.6B |
Daily closes as of 30 Oct 2026. Not investment advice.
Facts from TLDRocket’s own records. Report an error or request removal